作者: cat0806 (Cater) 看板: NBA
標題: [情報] Kobe 達成季後賽5000+1000+1000里程碑
時間: Sat May 5 20:45:23 2012
Kobe Bryant 今日攻下22分6籃板6助攻,
成為歷史上第二個在季後賽完成[1;36;40m " 5000分+1000籃板+1000助攻 " [m的球員。
而第一個達成此紀錄的則是那個人:Michael Jordan。
[30;47mPlayer G GS MP FG% 3P% FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS[m
[1;31mM.Jordan [m179 179 7474 [1;31m.487 [m.332 .828 305 847 [1;41m1152[40m [41m1022[m 376 158 546 541 [1;41m5987[m
[1;35mK.Bryant [m211 191 8282 [1;32m.448 [m.333 .816 220 856 [1;33;44m1076[40m [44m1000[m 298 143 622 638 [1;33;44m5371[m
※ 以上數據取自Basketball-Reference.com,從1985-86開始統計。
原來今天又是里程碑阿......
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.24.200.178
[1;31m→ [33mdirk147862 [m[33m:在丹佛完成的 老大真有心 為了回饋嗎 [m 05/05 20:46
[1;37m推 [33mlancerfin [m[33m:喬神出場少老大三十幾場,Lao-Da阿...科科 [m 05/05 20:48
[1;37m推 [33mdickyman [m[33m: 老大三分球勝!!!!!!!!!!!!!! [m 05/05 20:48
[1;37m推 [33mvoidmain [m[33m:老大三分~ [m 05/05 20:51
[1;31m噓 [33mRamonJames [m[33m:老大三分球 出賽時間 打鐵數 失誤數 犯規數 狂勝MJ [m 05/05 20:51
[1;37m推 [33midiotxd [m[33m:只有三分球贏0.001 [m 05/05 20:51
[1;31m噓 [33msuncheng610 [m[33m:跟神的數據還是差好遠 [m 05/05 20:51
[1;31m→ [33mRamonJames [m[33m:HI voidmain好久不見~~ Wade是4呎6 我沒記錯了吧這次 [m 05/05 20:51
[1;31m→ [33mvoidmain [m[33m:有老大的季後賽打鐵樹嗎???? [m 05/05 20:52
[1;31m→ [33msuncheng610 [m[33m:TOV多78 [m 05/05 20:52
[1;37m推 [33mRealthugz [m[33m:MJ那個抄截好噁心 [m 05/05 20:52
[1;31m→ [33mvoidmain [m[33m:有老大的季後賽打鐵樹木嗎???? [m 05/05 20:52
[1;37m推 [33mcapirex [m[33m:老大好帥丫 [m 05/05 20:53
[1;31m→ [33mRamonJames [m[33m:鐵木樹枝 [m 05/05 20:53
[1;31m→ [33mvoidmain [m[33m:有老大的季後賽打鐵個數嗎???? [m 05/05 20:53
[1;31m→ [33mlesnaree2 [m[33m:比人家多打這麼多時間 沒一項比上人家是怎樣 = = [m 05/05 20:55
[1;37m推 [33mflicker36 [m[33m:犯規超越喬喬了 不錯 [m 05/05 20:55
[1;31m→ [33mserendipity [m[33m:再多打一些就超過了啦, 再推科神。 [m 05/05 20:56
[1;37m推 [33mwoo123woo [m[33m:有沒有數據大師能告知KOBE即將破哪個季後賽紀錄 [m 05/05 20:58
[1;31m→ [33mwoo123woo [m[33m:我要去買運彩... [m 05/05 20:58
[1;37m推 [33mlesnaree2 [m[33m:今天似乎破了打鐵記錄 [m 05/05 21:00
[1;31m噓 [33ml6548235 [m[33m:出場數過多......? [m 05/05 21:06
[1;37m推 [33mrich780501 [m[33m:帥阿老大 [m 05/05 21:08
[1;37m推 [33mmyflame [m[33m:上季就破打鐵紀錄了 前面有人發文但字數不足被刪 [m 05/05 21:08
[1;37m推 [33mHu5566 [m[33m:最強球員 不意外 [m 05/05 21:09
[1;37m推 [33mlesnaree2 [m[33m:靠場數把比較差的數據填補起來也是不錯 [m 05/05 21:09
[1;37m推 [33mKobeIchiro [m[33m:http://youtu.be/-ulDLQDpSf8 [m 05/05 21:13
[1;31m→ [33mlesnaree2 [m[33m:不愧是老大 連廣告都在鑄鐵 [m 05/05 21:14
[1;31m→ [33maresa [m[33m:多花了15%的場次而已 [m 05/05 21:17
[1;37m推 [33mbfetter [m[33m:紀錄之夜必輸球 [m 05/05 21:34
[1;37m推 [33mgregwutw [m[33m:看完命中率後 大概就知道歷史評價的差異了 [m 05/05 21:39
[1;37m推 [33mProakis [m[33m:得分還差這麼多阿..看來老大出手還不夠 [m 05/05 21:42
[1;31m→ [33mcccman [m[33m:老喬鬼神數據..... [m 05/05 21:45
[1;37m推 [33mgregwutw [m[33m:兩人都很強 不過差距還蠻大的 如果再考慮俠客的因素 [m 05/05 21:47
[1;31m→ [33mgregwutw [m[33m:那差距就更巨大了 [m 05/05 21:48
[1;37m推 [33mmagicchen [m[33m:兩個人對照看 上面那位根本是鬼神級 [m 05/05 21:48
[1;37m推 [33mrobinstart [m[33m:量追上了 質差太多 [m 05/05 21:50
[1;31m→ [33mWuZun [m[33m:強 [m 05/05 21:51
[1;37m推 [33mjohn07 [m[33m:里程碑=輸球日 [m 05/05 21:52
[1;31m→ [33myaomac [m[33m:LAODA~` [m 05/05 21:57
[1;37m推 [33mspecialwei [m[33m:是在比神跟人的差別嗎? [m 05/05 22:10
[1;31m噓 [33mgarnett1118 [m[33m:KOBE至少能跟MJ比 比不上就是爛嗎LOL 那NBA其他人? [m 05/05 22:11
[1;37m推 [33mjeffleentu [m[33m:看看其他球員再來酸吧 [m 05/05 22:29
[1;37m推 [33mericial [m[33m:KOBE至少能跟JORDAN比 其他人能比嗎 [m 05/05 22:40
沒有留言:
張貼留言