作者: bri (.....................) 看板: NBA
標題: Re: [討論]三連霸時的湖人能幹掉這隻雷霆嗎?
時間: Wed May 23 20:39:10 2012
※ 引述《derekhsu (華麗的天下無雙)》之銘言:
那三年的NBA冠軍戰收視率很低,原因大家都清楚,這是Bug,一個有大Bug的
遊戲,是沒有人會喜歡的。
[1;31m噓 [33mOnSEx007 [m[33m:你這篇寫的很好,但是稱霸那三年收視率很高 除了04年 [m 05/23 00:09
[1;31m→ [33mOnSEx007 [m[33m:這幾年,沒有總冠軍戰比那三年收視率高 [m 05/23 00:10
不要開玩笑好嗎?
籃網vs湖人那一次你真的有查過收視率嗎?
那次排名史上最醜陋總決賽第五名
對費城的收視率不錯,但是那是看AI,不是看O'Neal
------------------------------
在當時也許收視率看起來不太好,不過那其實是因為另外一個人……
Year Series Rating
1991 Chicago Bulls 4, Los Angeles Lakers 1 15.8
1992 Chicago Bulls 4, Portland Trail Blazers 2 14.2
1993 Chicago Bulls 4, Phoenix Suns 2 17.9
1994 Houston Rockets 4, New York Knicks 3 12.4
1995 Houston Rockets 4, Orlando Magic 0 13.9
1996 Chicago Bulls 4, Seattle Supersonics 2 16.7
1997 Chicago Bulls 4, Utah Jazz 2 16.8
1998 Chicago Bulls 4, Utah Jazz 2 [1;31m18.7[m
1999 San Antonio Spurs 4, New York Knicks 1 [1;36m11.3[m
2000 Los Angeles Lakers 4, Indiana Pacers 2 [1;33m11.6[m
2001 Los Angeles Lakers 4, Philadelphia 76ers 1 [1;33m12.1[m
2002 Los Angeles Lakers 4, New Jersey Nets 0 [1;33m10.2[m
2003 San Antonio Spurs 4, New Jersey Nets 2 6.5
2004 Detroit Pistons 4, Los Angeles Lakers 1 [1;33m11.5[m
2005 San Antonio Spurs 4, Detroit Pistons 3 8.2
2006 Miami Heat 4, Dallas Mavericks 2 8.5
2007 San Antonio Spurs 4, Cleveland Cavaliers 0 6.2
2008 Boston Celtics 4, Los Angeles Lakers 2 9.3
2009 Los Angeles Lakers 4, Orlando Magic 1 8.4
2010 Los Angeles Lakers 4, Boston Celtics 3 [1;33m10.6[m
2011 Dallas Mavericks 4, Miami Heat 2 10.2
資料來源: http://0rz.tw/7e2FQ
從上面數字可以看到,NBA 總冠軍賽的收視率在Michael Jordan退休後立
刻暴跌,但是和之後的冠軍賽相比, 2000~2002年的收視率實際上還算是
高的,最低的是2002年的10.2,但是即便是如此低,後來這幾年也只有2004
年和2010年(真巧也都有湖人隊)的收視率可以超過它,當然也就稱不上
史上最醜陋總冠軍賽了。由此似乎也可以推論,2001年人們不只是為了要
看AI而已。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.27.5
[1;37m推 [33mGianniC [m[33m:收視最低的三次都有馬刺... [m 05/23 20:40
[1;37m推 [33manswertw [m[33m:廢話 有歐肥 一定可以 [m 05/23 20:41
[1;37m推 [33mskyoo00 [m[33m:為什麼07年有LBJ收視率卻最低 那時他還沒黑吧 [m 05/23 20:43
[1;31m→ [33mSpartan117 [m[33m:馬刺打騎士那年根本沒人想討論 [m 05/23 20:43
[1;31m→ [33mSpartan117 [m[33m:實力相差太太太太太懸殊 [m 05/23 20:43
[1;31m→ [33mlin15 [m[33m:但是對湖人對國王的收視率很高 [m 05/23 20:43
[1;37m推 [33mGianniC [m[33m:那年馬刺真的像在打小孩... [m 05/23 20:43
[1;37m推 [33mOnSEx007 [m[33m:該原PO可能弄錯以為我說03年吧 [m 05/23 20:46
[1;37m推 [33mCW4 [m[33m:他的大概是宿舍收視率吧 [m 05/23 20:46
[1;31m→ [33mOnSEx007 [m[33m:騎士那年不是一直被酸史上差距最大東西區冠軍XD [m 05/23 20:47
[1;31m→ [33mNT300 [m[33m:這種數據毫無意義 無損原波的論點 [m 05/23 20:48
[1;37m推 [33mGianniC [m[33m:那一年趴車打趴騎士的後場... [m 05/23 20:49
[1;37m推 [33mard [m[33m:07那次差距太大... [m 05/23 20:49
[1;37m推 [33mRain0224 [m[33m:07年說是LBJ vs 馬刺也不為過 XD [m 05/23 20:50
[1;31m→ [33mRain0224 [m[33m:對了,當年騎士落敗後,記得TD有對LBJ說過,將來這整 [m 05/23 20:51
[1;31m→ [33mBLABLA007 [m[33m:LBJ很悲情阿....... [m 05/23 20:52
[1;31m→ [33mRain0224 [m[33m:個NBA都是他的...都過了快5年了呢 [m 05/23 20:52
[1;37m推 [33mGianniC [m[33m:那年是馬刺內戰 Popo vs MB [m 05/23 20:53
[1;37m推 [33mmotoman [m[33m:人家TD客套話你也相信 這五年間TD一直都在默默衝冠 [m 05/23 20:53
[1;37m推 [33mvictoraza [m[33m:差距最大的可以考慮湖人對籃網那個系列 [m 05/23 20:53
[1;37m推 [33mwagner [m[33m:馬刺=票房毒藥 [m 05/23 20:55
[1;37m推 [33mmusichour [m[33m:LBJ:說好NBA都我的呢 TD:快了 我再拿兩三枚戒指就好 [m 05/23 20:57
[1;37m推 [33mstja [m[33m:馬刺沒史騰愛沒裁判愛也沒收視.... [m 05/23 20:59
[1;37m推 [33mAyreon [m[33m:LBJ也打快十年了 真的有點急了 遲早奪冠到底何時成功 [m 05/23 21:01
[1;37m推 [33mbfetter [m[33m:爵士2次冠軍賽收視平均>公牛6次冠軍賽收視平均 (喂) [m 05/23 21:03
[1;37m推 [33mcorn726 [m[33m:Jordan收視率超高,那種群體蹺課看球的盛況 [m 05/23 21:04
[1;37m推 [33mgodnessman [m[33m:不塊是馬刺 收視率真悽慘 [m 05/23 21:05
[1;37m推 [33mFeuerbach [m[33m:JORDAN退休後的降幅真慘 [m 05/23 21:07
[1;37m推 [33mrexagi1988 [m[33m:02年 還有因為World Cup吧 [m 05/23 21:08
[1;37m推 [33mmusichour [m[33m:也不能都怪馬刺吧 對尼克的時候收視率還可以阿 東區 [m 05/23 21:08
[1;31m→ [33mmusichour [m[33m:除了尼克 連熱火都還好而已 基本上西區只有湖人能看 [m 05/23 21:09
[1;31m→ [33mmomolon [m[33m:整個NBA都一個人也只有喬丹辦到過 [m 05/23 21:09
[1;37m推 [33mkattte [m[33m:07年 實力差距過大 真的沒啥看頭 [m 05/23 21:10
[1;37m推 [33mcorn726 [m[33m:不過Jordan真的是很誇張,90至今竟無任一年收視率高 [m 05/23 21:12
[1;31m→ [33mcorn726 [m[33m:過他的最低收視.. [m 05/23 21:12
[1;37m推 [33mtzar [m[33m:可是那幾年總冠軍賽很難看是真的,西區比東區強太多 [m 05/23 21:12
[1;37m推 [33mwadeawp [m[33m:07年LBJ根本是陪馬刺打球= = [m 05/23 21:12
[1;31m→ [33mtzar [m[33m:MJ離開後那段時間,NBA星度的確是下降很多 [m 05/23 21:13
[1;37m推 [33mdogville [m[33m:說馬刺是票房毒藥的 等其他小市場打進總冠軍賽再來說 [m 05/23 21:16
[1;31m→ [33mdogville [m[33m:吧 馬刺收視率輸LAL Bos MIA DAL這種大市場有何奇怪 [m 05/23 21:17
[1;37m推 [33mstocktonty [m[33m:由此紀錄可見爵士在全世界丟臉被看到的人次最多 [m 05/23 21:17
[1;37m推 [33mcc1012 [m[33m:LBJ也不過27.28歲~應該還是很有機會吧??? [m 05/23 21:23
[1;37m推 [33mwa410489 [m[33m:收視率有參考價值 但不代表全部吧 現在有多少人沒在 [m 05/23 21:25
[1;37m推 [33mcc1012 [m[33m:爵士應該沒有被全世界看到,那應該是全美收視率!!!! [m 05/23 21:25
[1;31m→ [33mcc1012 [m[33m:那個年代歐洲應該還沒有很愛看NBA~ [m 05/23 21:25
[1;31m→ [33mwa410489 [m[33m:看電視的(跟沒用電腦的比起來根本差太多了) 再加上現 [m 05/23 21:25
[1;31m→ [33mwa410489 [m[33m:在的電視節目這麼多樣化 收視率降低是必然的 [m 05/23 21:26
[1;37m推 [33mwagner [m[33m:c大你錯了 那年公牛還去法國打友誼賽 [m 05/23 21:26
[1;31m→ [33mwagner [m[33m:承認吧 馬刺一出現就明顯驟降 [m 05/23 21:28
[1;37m推 [33mILLwill [m[33m:台灣連80年代後期都能看到NBA了,歐洲在90年代怎麼會 [m 05/23 21:29
[1;31m→ [33mILLwill [m[33m:不看.... [m 05/23 21:30
[1;37m推 [33mstocktonty [m[33m:那年代公牛也是紅遍全球的吧 都九零年代末了 [m 05/23 21:32
[1;31m→ [33mwagner [m[33m:還有92年巴塞隆納奧運的夢幻隊 NBA在歐洲會不紅? [m 05/23 21:34
[1;31m→ [33mRain0224 [m[33m:MJ那時是真的紅得很誇張,不看籃球的人都願意看公牛 [m 05/23 21:34
[1;31m→ [33mRain0224 [m[33m:的比賽 [m 05/23 21:34
[1;37m推 [33mILLwill [m[33m:不過這個數字應該是美國收視率吧 [m 05/23 21:35
[1;37m推 [33mq4690744 [m[33m:因為哪個人?好好奇喔 [m 05/23 21:35
[1;37m推 [33mZXCWS [m[33m:2002年 某個裁判阿 西區國王湖人血戰七戰 湖人出線 [m 05/23 21:43
[1;31m→ [33mZXCWS [m[33m:東區冠軍是籃網... 大部分人都知到冠軍了 [m 05/23 21:44
[1;37m推 [33mKreen [m[33m:推∼ [m 05/23 21:44
[1;31m→ [33mZXCWS [m[33m:根本是大人打小孩 西區打完就結束 總冠軍沒收視 正常 [m 05/23 21:45
[1;31m→ [33mZXCWS [m[33m:2001年七六人雖然也是被屠殺 但是AI 加熱血老穆對戰 [m 05/23 21:48
[1;31m→ [33mZXCWS [m[33m:歐肥 五球才守住一球 老穆也可以對歐肥搖手指.... [m 05/23 21:48
[1;37m推 [33muj2003 [m[33m:馬刺收視低是球風的關係+實力太強不用看也知道結果 [m 05/23 21:50
[1;37m推 [33mpuppetsgame [m[33m:近代的收視率調查,沒有把 TiVo、NBA League Pass [m 05/23 21:54
[1;31m→ [33mpuppetsgame [m[33m:這類的「非典型收視」考慮進去,多少會有點失真。 [m 05/23 21:54
[1;31m→ [33mpuppetsgame [m[33m:這數據除了顯示「沒多少人想看馬刺live game」以外, [m 05/23 21:55
[1;31m→ [33mpuppetsgame [m[33m:不覺得有太大的意義。 [m 05/23 21:56
[1;37m推 [33mSeiya [m[33m:馬刺真是票房的保証!! [m 05/23 22:00
[1;37m推 [33mJBLs [m[33m:bri大是沉不住氣出來發文嘛XD [m 05/23 22:00
[1;37m推 [33msmallca [m[33m:馬刺太穩了 比賽爆點較少 [m 05/23 22:01
[1;37m推 [33mgodnessman [m[33m:怎麼會沒意義呢? 收視率=廣告商=錢 差很多好嗎 [m 05/23 22:06
[1;31m噓 [33mcombosex [m[33m:媽的,馬刺真的是收視毒藥,根本沒人想看...有夠悲 [m 05/23 22:15
[1;37m推 [33mlmf770410 [m[33m:07年那場真的是票房毒藥XDDD 超平淡的 [m 05/23 22:16
[1;37m推 [33mRIVERWIND [m[33m:結果05年沒很差阿 為什麼好像那年聯盟很不高興? [m 05/23 22:17
[1;37m推 [33mabcorz [m[33m:90年代的FINAL收視率還真的事跟著MJ走.... [m 05/23 22:17
[1;31m→ [33mRIVERWIND [m[33m:好啦..是倒數第三.. [m 05/23 22:17
[1;37m推 [33mSephiroth [m[33m:2000年初西強都弱的太過明顯,西區出線=冠軍 [m 05/23 22:23
[1;37m推 [33mdw1012 [m[33m:07那年看到Gibson當先發就覺得這差距真的太大 [m 05/23 22:26
[1;37m推 [33mean1988224 [m[33m:推~~ [m 05/23 22:34
[1;37m推 [33mhsshkisskiss[m[33m:馬刺真是票房毒藥XXXXXXXXXXXXXXXD [m 05/23 22:36
[1;31m→ [33mleoteng [m[33m:今年的馬刺VS雷霆個人覺得很有看頭,應該會滿經典 [m 05/23 22:49
[1;37m推 [33mgn01178479 [m[33m:少了ODOM 果然很需要他 [m 05/23 23:33
[1;37m推 [33mxkamome [m[33m:04完全被遺忘... [m 05/23 23:55
[1;31m→ [33mxkamome [m[33m:說錯、03完全被遺忘... [m 05/23 23:55
[1;37m推 [33mgohit [m[33m:馬刺對騎士 史上最差收視率!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [m 05/23 23:55
[1;37m推 [33mgohit [m[33m:只有爽而以 [m 05/23 23:58
[1;37m推 [33mcpks [m[33m:啪啪啪~打臉中 [m 05/24 01:19
沒有留言:
張貼留言